1 试验部分
2 结果与分析
表1 5种防污涂层试验测算结果Table 1 Test results of five antifouling coatings by measuring and computing |
| 项目 | 样品 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 浸泡时间/a | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 涂层 表面 附着 生长 藤壶 | 藤壶数 量/个 | 0 | 19 | 8 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 直径跨 度/mm | 0 | 10.0~17.0 | 12.2~17.6 | 10.2~12.0 | 8.1~14.1 | 12.2~22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0~16.9 | 6.4~18.4 | 0 | 8.9~10.9 | 12.8~17.8 | |
| 剪切力跨 度/N | 0 | 1.6~9.2 | 4.5~15.3 | 3.4~5.2 | 3.8~15.0 | 2.1~21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7~59.2 | 8.7~115.7 | 0 | 9.6~48.8 | 27.1~93.9 | |
| 剪切强度 跨度及平 均值 10-2 MPa | 0 | 1.3~4.0 (2.6) | 1.8~9.7 (5.0) | 3.2~6.4 (4.5) | 4.0~12.4 (8.3) | 1.3~6.5 (4.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2~38.4 (31.2) | 27.0~43.5 (35.2) | 0 | 15.1~51.3 (33.2) | 21.1~41.3 (31.6) | |
| 涂层 破坏 附着 生长 藤壶 | 藤壶数 量/个 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直径跨 度/mm | 15 | 17 | 13.8~20.6 | 0 | 0 | 13.0~17.2 | 0 | 10 | 14.3~20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剪切力跨 度/N | 8 | 10 | 24.4~61.1 | 0 | 0 | 15.6~47.1 | 0 | 14 | 13.3~49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剪切强度 跨度及平 均值/ 10-2 MPa | 4 | 5 | 13.1~24.0 (17.8) | 0 | 0 | 11.8~20.3 (16.0) | 0 | 18 | 4.2~22.5 (13.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



